Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
AK | Sluggers | 12 | 12 | 0 | 1.000 | AK | W12 |
2. | Flamingos | 12 | 6 | 6 | .500 | 6 | W1 |
3. | Roadrunners | 12 | 4 | 8 | .333 | 8 | L1 |
AK | Skylarks | 12 | 2 | 10 | .167 | AK | L3 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |