Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Rams | 8 | 7 | 1 | .875 | — | W6 |
2. | Roadrunners | 7 | 5 | 2 | .714 | 1.5 | W2 |
3. | Flamingos | 7 | 3 | 4 | .429 | 3.5 | L2 |
4. | Wizards | 8 | 0 | 8 | 0.000 | 7 | L8 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |