Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Rams | 12 | 10 | 2 | .833 | — | W2 |
2. | Roadrunners | 12 | 10 | 2 | .833 | — | W7 |
3. | Flamingos | 12 | 4 | 8 | .333 | 6 | L3 |
4. | Wizards | 12 | 0 | 12 | 0.000 | 10 | L12 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |