Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Skylarks | 27 | 24 | 3 | .889 | — | W3 |
2. | Dukes | 24 | 10 | 14 | .417 | 12.5 | L1 |
3. | Challengers | 27 | 10 | 17 | .370 | 14 | L3 |
4. | Wizards | 24 | 7 | 17 | .292 | 15.5 | W1 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |