Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Skylarks | 8 | 8 | 0 | 1.000 | — | W8 |
2. | Challengers | 12 | 6 | 6 | .500 | 4 | W1 |
3. | Wizards | 10 | 4 | 6 | .400 | 5 | L1 |
4. | Dukes | 10 | 2 | 8 | .200 | 7 | L6 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |