Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Skylarks | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
2. | Dukes | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
3. | Sluggers 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
4. | Poor Pigs | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
5. | Roadrunners | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |