Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Challengers | 15 | 15 | 0 | 1.000 | — | W15 |
2. | Ravens | 11 | 6 | 5 | .545 | 7 | W6 |
3. | Skylarks | 9 | 2 | 7 | .222 | 10 | L7 |
4. | Porcupines | 11 | 0 | 11 | 0.000 | 13 | L11 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |