Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Challengers | 7 | 7 | 0 | 1.000 | — | W7 |
2. | Ravens | 7 | 3 | 4 | .429 | 4 | L2 |
3. | SG Porcupines/Skylarks | 6 | 2 | 4 | .333 | 4.5 | L2 |
4. | Flamingos | 6 | 1 | 5 | .167 | 5.5 | L4 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |