Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Challengers | 19 | 19 | 0 | 1.000 | — | W19 |
2. | Ravens | 19 | 12 | 7 | .632 | 7 | L2 |
3. | Skylarks | 18 | 5 | 13 | .278 | 13.5 | W2 |
4. | Porcupines | 18 | 1 | 17 | .056 | 17.5 | L5 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |