Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Roadrunners | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
AK | Challengers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | AK | |
3. | Sliders | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
4. | Sluggers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
5. | Eagles | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
6. | Skylarks | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
7. | Wizards | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
8. | Flamingos | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |