Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Skylarks 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
2. | Dragons | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
3. | Challengers | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
4. | Roosters | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
5. | Eagles | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
6. | Sliders | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
7. | Porcupines | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — | |
8. | Wizards | 0 | 0 | 0 | 0.000 | — |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |