Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Challengers | 12 | 10 | 2 | .833 | — | L2 |
2. | Roosters | 12 | 8 | 4 | .667 | 2 | W1 |
3. | Flamingos 2 | 12 | 6 | 6 | .500 | 4 | W2 |
4. | Porcupines | 11 | 5 | 6 | .455 | 4.5 | L2 |
5. | Skylarks 2 | 12 | 5 | 7 | .417 | 5 | W3 |
6. | Dragons | 12 | 4 | 8 | .333 | 6 | L2 |
7. | Eagles | 11 | 3 | 8 | .273 | 6.5 | L2 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |