Jugendaufbauliga Baseball
PlatzTeamGWLPCTGBSTK
1. Wizards 2 3 3 0 1.000 W3
2. Sliders 1 1 0 1.000 1 W1
3. Challengers 1 1 0 1.000 1 W1
4. Porcupines 2 1 1 .500 1.5 L1
5. Eagles 1 0 1 0.000 2 L1
6. Roadrunners 1 0 1 0.000 2 L1
7. R´s 1 0 1 0.000 2 L1
8. SG Flamingos/Dukes 2 0 2 0.000 2.5 L2


Aktuelle Ergebnisse vom 21.04.2025 – 30.04.2025
Spielnr. Datum Uhrzeit Spielort Spielpaarung Ergebnis Umpire Scorer Inn.
202507009 26.04.2025 15:00 Potsdam, Neues Palais Porcupines - Wizards 2 7 - 16 Lukas Heimlich / Niklas Bier Detlef Buchleither 7