Platz | Team | G | W | L | PCT | GB | STK |
1. | Eagles | 5 | 5 | 0 | 1.000 | — | W5 |
2. | Flamingos | 4 | 3 | 1 | .750 | 1.5 | W2 |
AK | Challengers | 5 | 3 | 2 | .600 | AK | W1 |
4. | Sluggers | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.5 | L2 |
5. | Porcupines | 5 | 2 | 3 | .400 | 3 | L3 |
6. | Skylarks | 5 | 2 | 3 | .400 | 3 | W2 |
AK | R´s | 6 | 0 | 6 | 0.000 | AK | L6 |
Spielnr. | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | Umpire | Scorer | Inn. |
Keine Spiele in diesem Zeitraum |